| Ausführungszeitraum: | 2001 - 2002 |
| Auftraggeber / Betreiber: |
Stadt Bobingen Sachbearbeiter Herr Kudzus Rathausplatz 1 86399 Bobingen Tel.: 08234/8002-0 |
| Anlagendaten: | Tiefbrunnenpumpen, elektrische Leistung 194 KW |
| Versorgungsgebiet: | ca. 15000 Einwohner |
| Leitungslänge: | ca. 120 km |
| Tagesmenge: | ca. 2600 m³ |
| Wissenswertes: | Fördertiefe bis ca. 230 m, Durchsatzdauer von der Erdoberfläche bis zur Tiefbrunnenpumpe in 230 m ca. 5.000 - 10.000 Jahre |
| Verfahrensbeschreibung: | Regelung der 4 Trinkwasserbrunnenpumpen über die Wasseraubereitungsanlage zum Hochbehälter |
| Baumaßnahme: | Neubau von 2 Tiefbrunnenförderanlagen sowie Sanierung der Niederspannungshauptverteilung, SPS-Steuerung, Prozessdatenverarbeitung und der Protokollierung |
| Unser Tätigkeitsbereich: |
Im Auftrag unseres Kunden bauten wir, zur Erhöhung der Förderleistung, 2 neue Tiefbrunnen und entkernten die bestehende Zentralsteuerung der Aufbereitungsanlage während des Betriebes.
|
Wasserversorgung Bobingen