| Ausführungszeitraum: | 1995 - 2002 2007 - 2008 |
| Auftraggeber: | Stadt Königsbrunn Techn. Werksleiter Herr Willer Marktplatz 7 86343 Königsbrunn Tel.: 08231 / 606-0 |
| Betreiber: | Städtisches Wasserwerk Königsbrunn Wassermeister Herr Wüst Tel.: 08231 / 606-0 |
| Anlagendaten: | Neubau von 2 Zwischenklärbecken, Erhöhung der Reinigungsleistung, verfahrenstechnische Änderungen und Ertüchtigungen |
| Fördersystem: | Tiefbrunnenpumpen und Druckpumpen elektrische Leistung 500 kW |
| Versorgungsgebiet: | ca. 28.000 Einwohner |
| Leitungslänge | ca. 110 km |
| Tagesmenge: | ca. 4500 m³ |
| Wissenswertes: | Ein Ausfall der Druckpumpen führt zum Ausfall der Wasserversorgung, da keine Hochbehälter vorhanden sind. |
| Verfahrensbeschreibung: | Die 4 Trinkwasserbrunnenpumpen füllen in Abhängigkeit des Niveaus und des Stromtarifes den Zwischenspeicher im Wasserwerk von wo aus die Druckpumpen das Leitungsnetz versorgen. |
| Baumaßnahme: | Neubau von 1 Tiefbrunnenförderanlagen sowie Sanierung der 3 vorhandenen Tiefbrunnenförderanlagen, der Niederspannungshaupt- verteilung, SPS - Steuerung, Prozessdatenverarbeitung und der Protokollierung in der Zentrale. |
| Unser Tätigkeitsbereich: | Im Auftrag unseres Kunden bauten wir zur Erhöhung der Förderleistung 1 neue Tiefbrunnen und entkernten die bestehende Zentralsteuerung des Wasserwerkes wärend des Betriebes. Unser Auftragsvolumen umfasste nachfolgende Gewerke:
|
Wasserversorgung Königsbrunn