| Ausführungszeitraum: | 1998 - 2003 |
| Auftraggeber: | Gemeinde Pfronten Allgäuerstraße 6 87459 Pfronten |
| Betreiber: | Wasserwart Herr Wagner Tel.: 08364/69848 |
| Fördersystem: | Tiefbrunnenpumpen elektrische Leistung ca. 140 KW |
| Versorgungsgebiet: | ca. 800 Einwohner |
| Leitungslänge: | ca. 90 km |
| Tagesmenge: | ca. 2000 m³ |
| Wissenswertes: | Tiefbrunnenförderung ca. 68 l/s Hochbehälter 4200 m³ |
| Verfahrensbeschreibung: | Die Brunnenpumpen in Kreuzegg füllen in Abhängigkeit des Niveaus und des Stromtarifes die Hochbehälter in Meilingen und den Hochbehälter in Rehbichl |
| Baumaßnahme: | Neubau von 2 Hochbehältern, Neubau der SPS-Steuerung, Funkübertragung, Prozessdatenverarbeitung und der Protokollierung der Zentrale, sowie Sanierung der Schaltanlage Hochbehälter Rehbichl |
| Unser Tätigkeitsbereich: |
Im Zuge der Anlagenerweiterung führten wir die im Auftrag unseres Kunden nach folgende Neu- und Umbaumaßnahmen durch:
|
Wasserversorgung Pfronten